Soluciones confiables contra la Apnea del sueño
Es un dispositivo que regula automáticamente el aire que respiras al dormir, manteniendo abiertas tus vías respiratorias para evitar pausas de respiración (apnea).
| Descripción | Detalles |
| Modo de Funcionamiento | CPAP, Auto |
| Color | Plata |
| Sonido | <29 dBA @10cmH₂O |
| Pantalla | TFT de 2.8 pulgadas, 320 x 240 |
| Rango de Presión | 4-20 cmH₂O, ajuste automático |
| Almacenamiento de Datos | >5 años |
| Fuente de Alimentación | Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 2A Máx. Salida: 24V ⎓ 2.5A |
| Protección de Sobre-temperatura | Parada automática, alarma con 4 pitidos |
| Bloqueo de Parámetros | Sí |
| Apagado de Pantalla | Se apaga en 15 min, presione cualquier botón para iluminar |
| Tiempo de Rampa | 0-60 min, ajustable en pasos de 1 min |
| Encendido/Apagado Auto | Sí |
| EPR (Alivio de Presión Espiratoria) | Sí, nivel 0-3 |
| Altitud Automática | Sí |
| Compensación de Fugas | Sí |
| Detección de Despierto | Sí |
| Detección de Eventos Respiratorios | Sí |
| Titulación de Presión Automática | Sí |
| Capacidad del Tanque de Agua | 220mL Máx. |
| Nivel de Humidificador | Calentador integrado, nivel 0-5 |
| Alerta | Apagado, máscara quitada |
| Dimensiones (cm) | 28 Largo x 14 Ancho x 9.5 Alto (máquina) |
| Garantía | 2 años |
Es un equipo más avanzado que ajusta el aire en dos niveles de presión, ayudando a respirar mejor incluso en casos más complejos de apnea.
| Descripción | Detalles |
| Modo de Funcionamiento | CPAP, Auto |
| Color | Plata |
| Sonido | <29 dBA @10cmH₂O |
| Pantalla | TFT de 2.8 pulgadas, 320 x 240 |
| Rango de Presión | 4-20 cmH₂O, ajuste automático |
| Almacenamiento de Datos | >5 años |
| Fuente de Alimentación | Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 2A Máx. Salida: 24V ⎓ 2.5A |
| Protección de Sobre-temperatura | Parada automática, alarma con 4 pitidos |
| Bloqueo de Parámetros | Sí |
| Apagado de Pantalla | Se apaga en 15 min, presione cualquier botón para iluminar |
| Tiempo de Rampa | 0-60 min, ajustable en pasos de 1 min |
| Encendido/Apagado Auto | Sí |
| EPR (Alivio de Presión Espiratoria) | Sí, nivel 0-3 |
| Altitud Automática | Sí |
| Compensación de Fugas | Sí |
| Detección de Despierto | Sí |
| Detección de Eventos Respiratorios | Sí |
| Titulación de Presión Automática | Sí |
| Capacidad del Tanque de Agua | 220mL Máx. |
| Nivel de Humidificador | Calentador integrado, nivel 0-5 |
| Alerta | Apagado, máscara quitada |
| Dimensiones (cm) | 28 Largo x 14 Ancho x 9.5 Alto (máquina) |
| Garantía | 2 años |
Es un equipo avanzado que regula dos niveles de aire y respira por ti si dejas de hacerlo, ideal para apnea más compleja
| Descripción | Detalles |
| Modo de Funcionamiento | CPAP, Auto, S, T, ST, Auto S, APCV |
| Sonido | <28 dBA @10cmH₂O |
| Pantalla | TFT de 2.8 pulgadas, 320 x 240 |
| Rango de Presión | 4-30 cmH₂O |
| IPAP | 4-30 cmH₂O |
| EPAP | 4-20 cmH₂O |
| Almacenamiento de Datos | >5 años |
| Alimentación | Entrada: 100-240V~, 50-60Hz, 2A Máx. Salida: 24V ⎓ 2.5A |
| Protección de Sobre-temperatura | Parada automática, alarma con 4 pitidos |
| Bloqueo de Parámetros | Sí |
| Pantalla | Se apaga en 15 min, presione cualquier botón para iluminar |
| Frecuencia de Respaldo | 5-50/min, ajustable |
| I/E (Relación Insp./Esp.) | 10-80% |
| Tiempo de Rampa | 0-60 min, ajustable en pasos de 1 min |
| Encendido/Apagado Auto | Sí |
| Gatillo Inspiratorio | Nivel 1-5 |
| Nivel Espiratorio | Nivel 1-5 |
| Sensibilidad Inspiratoria | Nivel 1-5 |
| EPR (Alivio de Presión Espiratoria) | Sí, nivel 0-3 |
| Altitud Automática | Sí |
| Compensación de Fugas | Sí |
| Detección de Despierto | Sí |
| Detección de Eventos Respiratorios | Sí |
| Capacidad del Tanque de Agua | 200mL Máx. |
| Nivel de Humidificador | Calentador integrado, nivel 0-5 |
| Alerta | Apagado, fuga de aire |
| Dimensiones (cm) | 29 Largo x 15 Ancho x 10 Alto (máquina) |
| Garantía | 2 años |
Sirve para proporcionar oxígeno suplementario a personas con dificultades respiratorias(apneas), permitiéndoles movilidad gracias a su diseño compacto y uso con batería.
| Característica | Especificaciones |
| Flujo de Oxígeno | Ajustable de 1 a 5 Litros por minuto (LPM) |
| Pureza de Oxígeno | 90% – 93% (a 1L/min) / Variable según el flujo |
| Modo de Suministro | Flujo Continuo y/o Pulso (según modelo) |
| Nivel de Ruido | ≤ 45 dB (Silencioso para uso diario) |
| Peso del Equipo | Entre 5.0 kg y 6.5 kg (Portátil con batería) |
| Dimensiones | Aprox. 31 cm x 16.5 cm x 31 cm |
| Alimentación | AC 110V/220V, DC 12V (Auto) y Batería de Litio |
| Duración de Batería | 1 a 2 horas (ampliable con baterías extra) |
| Consumo de Energía | 90W – 110W |
| Presión de Salida | 0.05 ~ 0.07 Mpa |
| Funciones Adicionales | Alarma de falla de energía, filtro de aire lavable |
| Certificaciones | CE, ISO |
Mascarilla que cubre nariz y boca, asegurando un sellado completo para una respiración continua durante el sueño
| Descripción | Detalles |
| Tipo de Mascarilla | Cara Completa (Cubre nariz y boca) |
| Material | Silicona médica de alta calidad (Libre de látex) |
| Tallas Disponibles | S (Pequeña), M (Mediana), L (Grande) |
| Rango de Presión de Terapia | 3 – 40 cmH₂O |
| Conexión de Tubo | Estándar de 22 mm |
| Resistencia al Flujo | ≤ 0.5 cmH₂O (a 50 L/min) |
| Nivel de Sonido | ≤ 25 dBA (Silenciosa) |
| Arnés (Headgear) | Ajustable, tela transpirable de 4 puntos |
| Codos de Conexión | Rotación de 360 grados para libertad de movimiento |
| Válvula Anti-Asfixia | Sí, integrada para mayor seguridad |
| Puertos de Exhalación | Orificios de ventilación silenciosos multidireccionales |
| Peso | Aprox. 110g – 150g (según talla) |
| Temperatura de Operación | 5°C ~ 40°C |
| Humedad de Operación | 10% ~ 93% (sin condensación) |
| Certificaciones | CE, ISO 13485 |
Mascarilla que cubre nariz y boca, ofreciendo un sellado seguro y cómodo para una mejor terapia del sueño
| Descripción | Detalles |
| Tipo de Interfaz | Buconasal (Cubre nariz y boca) |
| Material del Cojín | Silicona médica ergonómica (Libre de látex) |
| Tallas Disponibles | S, M, L |
| Rango de Presión de Terapia | 4 – 30 cmH₂O |
| Resistencia de Flujo | ≤ 0.5 cmH₂O (a 50 L/min); ≤ 1.5 cmH₂O (a 100 L/min) |
| Nivel de Sonido | ≤ 28 dBA |
| Arnés (Headgear) | Ajustable de 4 puntos, material suave y transpirable |
| Codo de Conexión | Rotativo 360°, liberación rápida |
| Válvula de Seguridad | Válvula anti-asfixia (AAV) integrada |
| Puertos de Exhalación | Ventilación silenciosa difusa para evitar corrientes de aire |
| Peso | 115g – 145g (dependiendo de la talla) |
| Rango de Temperatura | 5°C ~ 40°C |
| Rango de Humedad | 10% ~ 95% (HR) |
| Compatibilidad | Universal con tubos estándar de 22mm |
Mascarilla nasal que incluye soporte frontal para mayor estabilidad y mejor sellado durante toda la noche
| Descripción | Detalles |
| Tipo de Interfaz | Nasal (Cubre únicamente la nariz) |
| Soporte Frontal | Ajustable, con almohadilla de silicona para reducir la presión |
| Material del Cojín | Silicona médica de doble pared (Libre de látex) |
| Tallas Disponibles | S, M, L |
| Rango de Presión de Terapia | 4 – 30 cmH₂O |
| Resistencia al Flujo | ≤ 0.5 cmH₂O (a 50 L/min) |
| Nivel de Sonido | ≤ 26 dBA (Ultra silenciosa) |
| Arnés (Headgear) | Elástico de 4 puntos, ajustable con clips de liberación rápida |
| Codo de Conexión | Giratorio 360° para mayor libertad de movimiento |
| Puerto de Exhalación | Micro-orificios de dispersión fina (evita flujo de aire directo al acompañante) |
| Peso | Aprox. 85g – 110g |
| Rango de Temperatura | 5°C ~ 40°C |
| Compatibilidad | Universal con tubos estándar de 22mm |
| Certificaciones | CE, ISO 13485 |
Mascarilla tipo pillow que se adapta directamente a las fosas nasales, ofreciendo un diseño ligero y mínimo contacto con el rostro
| Descripción | Detalles |
| Tipo de Interfaz | Almohadillas Nasales (Se insertan en la base de la nariz) |
| Diseño | Mínimo contacto, sin soporte frontal (Visión 100% despejada) |
| Material de Almohadillas | Silicona médica ultra suave de doble pared |
| Tallas Incluidas | S, M, L (Generalmente vienen las 3 en el mismo empaque) |
| Rango de Presión de Terapia | 4 – 25 cmH₂O |
| Nivel de Sonido | ≤ 21 dBA (La más silenciosa del mercado) |
| Arnés (Headgear) | Elástico minimalista de 2 puntos, ajustable |
| Tubo de Conexión | Tubo corto flexible de 15mm con rotación 360° |
| Puerto de Exhalación | Micro-difusor de aire (silencioso y sin corrientes directas) |
| Peso | < 60g (Ultra ligera) |
| Rango de Temperatura | 5°C ~ 40°C |
| Compatibilidad | Universal con tubos estándar de 22mm |
| Certificaciones | CE, ISO 13485 |
Es un Tubo flexible que conecta el equipo CPAP con la mascarilla, permitiendo el paso continuo del aire
| Descripción | Detalles |
| Tipo de Producto | Tubo de aire corrugado para CPAP / BiPAP |
| Material | Polímero termoplástico de grado médico (Libre de látex) |
| Longitud Estándar | 1.83 metros (6 pies) |
| Diámetro Interno | 22 mm (Estándar universal) |
| Conectores | Manguitos de goma blanda en ambos extremos |
| Rango de Presión | 4 – 40 cmH₂O |
| Peso | Ultra ligero (Aprox. 115g – 130g) |
| Flexibilidad | Alta elasticidad y resistencia al colapso por torsión |
| Superficie Interna | Lisa (Smooth Bore) para flujo de aire silencioso |
| Compatibilidad | Universal con todas las marcas (ResMed, Philips, Fisher & Paykel, etc.) |
| Temperatura de Uso | 5°C ~ 35°C |
| Certificaciones | CE, ISO 13485 |
Te guiamos paso a paso para encontrar la mejor solución para tu apnea del sueño, según tus necesidades.
Aprende a utilizar correctamente tu equipo (CPAP u otros) para obtener los mejores resultados desde el primer día.
Configuramos tu equipo contigo para que sea cómodo, efectivo y fácil de usar en casa.
No estás solo: resolvemos tus dudas y te apoyamos en todo el proceso de adaptación.
Nataniel Cox 1200 Dpto 1506 Santiago. Chile
+56 9 3080 1758
+56 9 6452 7980